| Hari ini | : | 224 |
| Kemarin | : | 288 |
| Total | : | 117.895 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.142 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Bulakwaru |
| Kode Desa | : | 3328142010 |
| Kecamatan | : | Tarub |
| Kode Kecamatan | : | 332814 |
| Kabupaten | : | Tegal |
| Kode Kabupaten | : | 3328 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 52184 |

081548032669
Bulakwaru.desa@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Melati RT 005 RW 003 Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Tarub
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 2451 | 99,96% | 2001 | 81,61% | 450 | 18,35% | |
| TOTAL | 2452 | 100,00% | 2002 | 81,65% | 450 | 18,35% | |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
MUHAMAD IZAM ZAMZAMI
FAOZAH
M. MUFTI ALI
SOPAN
M. SALIM MUNAJI
KHERUDIN
MOH. ALI SUKRON
BANGUN SAPUTRA
NURJANAH
M. ARIFIN
WARSIDI
Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
696 Kali dibuka
Pemdes Bulakwaru adakan Sosialiasi APBDes 2025...
688 Kali dibuka
Ketua RT 7 Dapat Bonus Gratis Internet Desa Selama Menjabat...
667 Kali dibuka
Janturan JR Juarai Turnamen Futsal Karangtaruna Cup Tahun 2025...
662 Kali dibuka
Umam dan Akrom Terpilih Menggantikan Anggota BPD yang Berhalangan...
580 Kali dibuka
SAICO.ID (Ghaseta) Raih Juara I Mobile Legend Tournament...
10 Januari 2026
Posbankum Desa Bulakwaru bekerjasama dengan LBH PP Kabupaten...
31 Desember 2025
Pemdes adakan Musdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 2025...
31 Desember 2025
Gerak Gesit, APBDes T.A. 2026 capai 2 Milyar...
06 November 2025
Cepat Tanggap, Pemdes Bulakwaru Jemput Casharjo di Temanggung ...
05 November 2025
Mempermudah Akses ke Makam Semboja, Pemdes Bulakwaru tingkatkan...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 224 |
| Kemarin | : | 288 |
| Total | : | 117.895 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.142 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.999.220.886,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.944.354.435,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -58.364.549,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 62.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 198.542.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 98.762.816,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 465.717.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 800.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 431.570,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 311.500,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 793.901.955,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 941.308.296,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 136.179.684,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.624.500,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 37.340.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -6.9278127 |
| Longitude | : | 109.1944632 |
Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah