Statistik
Data Demografi Berdasar BPJS Ketenagakerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1759 | 21,31% | 885 | 10,72% | 874 | 10,59% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1434 | 17,38% | 31 | 0,38% | 1403 | 17,00% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1571 | 19,04% | 809 | 9,80% | 762 | 9,23% |
| 4 | PENSIUNAN | 40 | 0,48% | 29 | 0,35% | 11 | 0,13% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 61 | 0,74% | 30 | 0,36% | 31 | 0,38% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0,06% | 5 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 37 | 0,45% | 18 | 0,22% | 19 | 0,23% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 71 | 0,86% | 62 | 0,75% | 9 | 0,11% |
| 10 | PETERNAK | 8 | 0,10% | 8 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 10 | 0,12% | 10 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 13 | TRANSPORTASI | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 14 | KARYAWAN SWASTA | 867 | 10,51% | 539 | 6,53% | 328 | 3,97% |
| 15 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 16 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 17 | KARYAWAN HONORER | 28 | 0,34% | 19 | 0,23% | 9 | 0,11% |
| 18 | BURUH HARIAN LEPAS | 843 | 10,21% | 736 | 8,92% | 107 | 1,30% |
| 19 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 136 | 1,65% | 92 | 1,11% | 44 | 0,53% |
| 20 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 26 | 0,32% | 26 | 0,32% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 22 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 41 | 0,50% | 0 | 0,00% | 41 | 0,50% |
| 23 | TUKANG CUKUR | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG LISTRIK | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG BATU | 69 | 0,84% | 69 | 0,84% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG KAYU | 33 | 0,40% | 33 | 0,40% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 11 | 0,13% | 11 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG JAHIT | 43 | 0,52% | 25 | 0,30% | 18 | 0,22% |
| 29 | PENATA RIAS | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 30 | PENATA BUSANA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 31 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 32 | MEKANIK | 13 | 0,16% | 13 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 33 | SENIMAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 34 | PENTERJEMAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 35 | IMAM MASJID | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 36 | USTADZ/MUBALIGH | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 37 | JURU MASAK | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
| 38 | DOSEN | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 39 | GURU | 103 | 1,25% | 41 | 0,50% | 62 | 0,75% |
| 40 | ARSITEK | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 41 | BIDAN | 5 | 0,06% | 1 | 0,01% | 4 | 0,05% |
| 42 | PERAWAT | 11 | 0,13% | 2 | 0,02% | 9 | 0,11% |
| 43 | APOTEKER | 7 | 0,08% | 1 | 0,01% | 6 | 0,07% |
| 44 | PELAUT | 18 | 0,22% | 18 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| 45 | SOPIR | 118 | 1,43% | 118 | 1,43% | 0 | 0,00% |
| 46 | PEDAGANG | 580 | 7,03% | 332 | 4,02% | 248 | 3,00% |
| 47 | PERANGKAT DESA | 10 | 0,12% | 8 | 0,10% | 2 | 0,02% |
| 48 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 49 | WIRASWASTA | 226 | 2,74% | 200 | 2,42% | 26 | 0,32% |
| 50 | LAINNYA | 27 | 0,33% | 13 | 0,16% | 14 | 0,17% |
| JUMLAH | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025
Statistik Desa
Populasi
4215
Populasi
4038
Populasi
0
Populasi
8253
4215
LAKI-LAKI
4038
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
8253
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
MUHAMAD IZAM ZAMZAMI
Sekretaris
FAOZAH
Kasi Pemerintahan
M. MUFTI ALI
Kasi Kesejahteraan
SOPAN
Kasi Pelayanan Umum
M. SALIM MUNAJI
Kaur Tata Usaha dan Umum
KHERUDIN
Kaur Keuangan
MOH. ALI SUKRON
Kaur Perencanaan
BANGUN SAPUTRA
Kadus I
NURJANAH
Kadus II
M. ARIFIN
Kadus III
WARSIDI
Desa Bulakwaru
Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
828 Kali dibuka
Ketua RT 7 Dapat Bonus Gratis Internet Desa Selama Menjabat...
811 Kali dibuka
Pemdes Bulakwaru adakan Sosialiasi APBDes 2025...
806 Kali dibuka
Umam dan Akrom Terpilih Menggantikan Anggota BPD yang Berhalangan...
799 Kali dibuka
Janturan JR Juarai Turnamen Futsal Karangtaruna Cup Tahun 2025...
692 Kali dibuka
SAICO.ID (Ghaseta) Raih Juara I Mobile Legend Tournament...
16 Agustus 2026
Momen Malam Tasyakuran HUT RI, Mas Kades Menyampaikan Permohonan Maaf...
07 Agustus 2026
Sebanyak 200 Warga Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis di Balai...
03 Agustus 2026
Mas Kades Bentuk Tim Penyusunan RKPDes T.A. 2027...
28 Juli 2026
Demi Keterbukaan Informasi, Mas Kades Perintahkan Upload Data Desil...
09 Juni 2026
Pengisian Anggota BPD Desa Bulakwaru 2026-2034 Sukses Digelar,...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 101 |
| Kemarin | : | 107 |
| Total | : | 313.467 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.73 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
