Data Penduduk Menurut Asuransi Kesehatan
Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 1650 | 19,99% | 898 | 10,88% | 752 | 9,11% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 3671 | 44,48% | 1874 | 22,71% | 1797 | 21,77% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 2006 | 24,31% | 952 | 11,54% | 1054 | 12,77% |
| 4 | BPJS Bantuan Daerah | 856 | 10,37% | 456 | 5,53% | 400 | 4,85% |
| 5 | Asuransi Lainnya | 70 | 0,85% | 35 | 0,42% | 35 | 0,42% |
| JUMLAH | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025