Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 8249 | 99,95% | 4212 | 51,04% | 4037 | 48,92% |
| 2 | KRISTEN | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025