Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 3878 | 46,99% | 2169 | 26,28% | 1709 | 20,71% |
| 2 | KAWIN | 3819 | 46,27% | 1927 | 23,35% | 1892 | 22,92% |
| 3 | CERAI HIDUP | 104 | 1,26% | 42 | 0,51% | 62 | 0,75% |
| 4 | CERAI MATI | 452 | 5,48% | 77 | 0,93% | 375 | 4,54% |
| JUMLAH | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025