| Hari ini | : | 85 |
| Kemarin | : | 288 |
| Total | : | 117.756 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.142 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Bulakwaru |
| Kode Desa | : | 3328142010 |
| Kecamatan | : | Tarub |
| Kode Kecamatan | : | 332814 |
| Kabupaten | : | Tegal |
| Kode Kabupaten | : | 3328 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 52184 |

081548032669
Bulakwaru.desa@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Melati RT 005 RW 003 Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Tarub
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.999.220.886,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.944.354.435,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -58.364.549,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 62.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 198.542.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 98.762.816,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 465.717.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 800.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 431.570,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 311.500,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 793.901.955,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 941.308.296,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 136.179.684,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.624.500,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 37.340.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -6.9278127 |
| Longitude | : | 109.1944632 |
Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah