Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 521 | 6,31% | 281 | 3,40% | 240 | 2,91% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1703 | 20,63% | 885 | 10,72% | 818 | 9,91% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1803 | 21,85% | 924 | 11,20% | 879 | 10,65% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4226 | 51,21% | 2125 | 25,75% | 2101 | 25,46% |
| JUMLAH | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025