| Hari ini | : | 453 |
| Kemarin | : | 407 |
| Total | : | 327.489 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Bulakwaru |
| Kode Desa | : | 3328142010 |
| Kecamatan | : | Tarub |
| Kode Kecamatan | : | 332814 |
| Kabupaten | : | Tegal |
| Kode Kabupaten | : | 3328 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 52184 |

081548032669
Bulakwaru.desa@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Melati RT 005 RW 003 Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Tarub
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 884 | 10,71% | 460 | 5,57% | 424 | 5,14% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 880 | 10,66% | 459 | 5,56% | 421 | 5,10% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2575 | 31,20% | 1172 | 14,20% | 1403 | 17,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1705 | 20,66% | 932 | 11,29% | 773 | 9,37% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1844 | 22,34% | 1029 | 12,47% | 815 | 9,88% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,21% | 8 | 0,10% | 9 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 93 | 1,13% | 32 | 0,39% | 61 | 0,74% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 243 | 2,94% | 115 | 1,39% | 128 | 1,55% |
| 9 | STRATA II | 12 | 0,15% | 8 | 0,10% | 4 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
MUHAMAD IZAM ZAMZAMI
FAOZAH
M. MUFTI ALI
SOPAN
M. SALIM MUNAJI
KHERUDIN
MOH. ALI SUKRON
BANGUN SAPUTRA
NURJANAH
M. ARIFIN
WARSIDI
Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
897 Kali dibuka
Ketua RT 7 Dapat Bonus Gratis Internet Desa Selama Menjabat...
861 Kali dibuka
Pemdes Bulakwaru adakan Sosialiasi APBDes 2025...
856 Kali dibuka
Janturan JR Juarai Turnamen Futsal Karangtaruna Cup Tahun 2025...
853 Kali dibuka
Umam dan Akrom Terpilih Menggantikan Anggota BPD yang Berhalangan...
745 Kali dibuka
SAICO.ID (Ghaseta) Raih Juara I Mobile Legend Tournament...
28 Oktober 2026
Petani Desa Bulakwaru Terima Bantuan 3.650 Kg Benih Padi dari...
22 Oktober 2026
Tim Kabupaten Tegal Laksanakan Pembinaan Posyandu 6 SPM di Desa...
16 Oktober 2026
Pemdes Bulakwaru Gelar Lelang Sewa Tanah Kas Desa seluas 22 Bau...
14 Oktober 2026
Jelang Kegiatan Pengaspalan, Warga RT 06 RW 01 dan Pemdes Gelar...
08 Oktober 2026
7 Anggota BPD Desa Bulakwaru Dilantik Hari Ini...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 453 |
| Kemarin | : | 407 |
| Total | : | 327.489 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.999.220.886,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.944.354.435,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -58.364.549,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 62.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 198.542.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 98.762.816,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 465.717.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 800.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 431.570,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 311.500,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 793.901.955,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 941.308.296,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 136.179.684,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.624.500,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 37.340.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -6.9278127 |
| Longitude | : | 109.1944632 |
Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah